Sector educación
Construcción industrializada en la infraestructura escolar
Lo que municipios, corporaciones, servicios locales de educación pública, centros de formación técnica y universidades estatales compran industrializado o modular para establecimientos educacionales, según Mercado Público. No se encontró una fuente oficial que registre la modalidad constructiva de la infraestructura escolar; el radar mide lo que se licita con esas palabras.
Qué dice la fuente oficial
Las compras de salas modulares, anexos y ampliaciones prefabricadas para escuelas, jardines y sedes de formación técnica aparecen en Mercado Público bajo los nombres «sala modular», «módulo» o «prefabricada». De las 51 licitaciones clasificadas como educación, 32 las publican municipalidades y corporaciones municipales, 7 servicios locales de educación pública y el resto centros de formación técnica estatales, universidades y otros organismos que compran salas para capacitación. La tabla de abajo es la cota inferior de esa demanda: sólo lo que menciona la modalidad en el título de la licitación.
Licitaciones de educación por región del comprador
Fuente: Mercado Público (ChileCompra), API pública de licitaciones; clasificación propia por tipo de edificación, revisada a mano.
| Licitación | Comprador | Región | Estado | Monto adj. | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|
| “PROYECTO DE DISEÑO TRAMITACIÓN CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS DESTINADOS A TALLER LABORAL PARA LA ESCUELA ESPECIAL INTEGRAL DE CARABINEROS UBICADA EN LA COMUNA DE LA REINA DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS” 539119-78-LE26 · 28-ago-2026 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | Metropolitana | Cerrada | — | — |
| Construcción de salas tipo modular CFT 1026727-10-LP26 · 26-jun-2026 | CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA | Tarapacá | Adjudicada | $ 105.882.353 | CONSTRUCTORA LELUNA SPA |
| HABILITACIÓN SOLUCIÓN MODULAR DE URGENCIA LICEO HORNOPIRÉN HUALAIHUÉ 2902-19-LP26 · 06-abr-2026 | I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE | Los Lagos | Adjudicada | $ 150.652.840 | persona natural |
| Arriendo de Módulo prefabricado de 30 mt2 1183926-5-LE26 · 20-mar-2026 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERA | O'Higgins | Desierta | — | — |
| HABILITACIÓN SOLUCIÓN MODULAR DE URGENCIA ESCUELA HERMANOS SÁNCHEZ CERDA PAINE 2789-17-LR26 · 02-mar-2026 | I MUNICIPALIDAD DE PAINE | Metropolitana | Adjudicada | $ 861.467.605 | CONSTRUCTORA STP LIMITADA |
| Habilitación Modular de Urgencia Liceo EDO. Frei 2997-15-LR26 · 13-feb-2026 | I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA | Coquimbo | Adjudicada | $ 3.351.631.181 | CONSTRUCTORA DEL ARTE SPA |
| ADQ. SALAS MODULARES COLEGIO FRANCISCO PETRINOVIC 1426037-4-LE26 · 10-feb-2026 | Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina | Metropolitana | Adjudicada | $ 33.607.988 | SOCIEDAD COMERCIAL DONOSO & DONOSO LIMITADA |
| ADQUISICION E INSTALACION DE OFICINAS MODULARES 588809-3-LE26 · 27-ene-2026 | CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION | Metropolitana | Adjudicada | $ 10.083.976 | AUTOQUE SPA |
| Habilitación Modular de Urgencia Liceo Edo. Frei 2997-62-LR25 · 19-dic-2025 | I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA | Coquimbo | Desierta | — | — |
| ARRIENDO DE SALAS MODULARES - E300-E376 1271359-259-LP25 · 15-dic-2025 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA | Metropolitana | Adjudicada | $ 55.440.000 | PRECO PREFABRICADOS INDUSTRIALES SPA |
| HABILITACIÓN CONTENEDORES MODULARES ESCUELA SAN CR 3695-24-LP25 · 21-nov-2025 | I MUNICIPALIDAD DE TENO | Maule | Adjudicada | $ 78.251.626 | persona natural |
| HABILITACION MODULAR DE URGENCIA TEMULEMU 3502-70-LP25 · 18-nov-2025 | MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN | La Araucanía | Adjudicada | $ 145.174.250 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LOS MUERMOS SPA |
| Licitación Privada Edificio Modular UAysén 886182-16-I225 · 14-nov-2025 | UNIVERSIDAD DE AYSEN | Aysén | Desierta | — | — |
| CONSTRUCCIÓN SALAS MODULARES ESCUELA LAS DUNAS DE PANGUE LOS ÁLAMOS 1-C-2025-103” 558836-5-LQ25 · 02-oct-2025 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL | Biobío | Adjudicada | $ 125.080.000 | persona natural |
| ADQUISICION SALA MODULAR ESCUELA HORNOS DE HUAQUEN 2782-25-LE25 · 01-oct-2025 | I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | Valparaíso | Adjudicada | $ 6.722.000 | INVES SPA |
| ADQUISICION SALA MODULAR ESCUELA HORNOS DE HUAQUEN 2782-26-LE25 · 01-oct-2025 | I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | Valparaíso | Revocada | — | — |
| TRASLADO E INSTALACIÓN DE MODULARES 3906-10-LE25 · 09-sep-2025 | I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY | Valparaíso | Adjudicada | $ 35.725.000 | SERVICIOS SERVICON Y TRANSPORTES S.A. |
| HABILITACION SOLUCION MODULAR ESC TEMULEMU 3502-53-LQ25 · 09-sep-2025 | MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN | La Araucanía | Desierta | — | — |
| Suministro de Salas Modulares 1172239-12-LE25 · 08-sep-2025 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO | Valparaíso | Adjudicada | $ 30.493.750 | CHK SERVICIOS INTEGRALES SPA |
| ADQUISICION DE OFICINA MODULAR ESCUELA QUEBRADILLA 2782-20-LE25 · 05-sep-2025 | I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | Valparaíso | Adjudicada | $ 6.300.000 | SOCIEDAD EL REY DE LA CASA PREFABRICADA LIMITADA |
| DISEÑO ARQ. Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MODULAR UAYSEN 886182-11-LR25 · 22-ago-2025 | UNIVERSIDAD DE AYSEN | Aysén | Desierta | — | — |
| Adquisición de Modular sede Pichilemu 1183926-19-LE25 · 12-ago-2025 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERA | O'Higgins | Revocada | — | — |
| SUMINISTRO DE SALAS MODULARES 1172239-8-LE25 · 21-jul-2025 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO | Valparaíso | Desierta | — | — |
| Adquisicion de Unidades Modulares para el CFT 1026727-18-LE25 · 01-jul-2025 | CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA | Tarapacá | Adjudicada | $ 12.117.000 | CRISAMAND SERVICIOS GENERALES VICTOR TAPIA CERDA E.I.R.L. |
| “HABILITACIÓN SOLUCIÓN MODULAR DE URGENCIA LICEO GREGORIO MORALES MIRANDA COMUNA DE PAINE” 2789-30-LR25 · 27-jun-2025 | I MUNICIPALIDAD DE PAINE | Metropolitana | Adjudicada | $ 965.103.150 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INCORELL JOSE CARLOS ORELLANA BUSTOS E.I.R |
| SALAS MODULARES ESC. G-6 MEMO N 07 DAEM 2782-15-LE25 · 10-jun-2025 | I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | Valparaíso | Adjudicada | $ 14.500.000 | persona natural |
| DISPOSICIÓN TRASLADO HABILITACIÓN DE AULA MODULAR 1110404-83-LE25 · 03-jun-2025 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO | Arica y Parinacota | Adjudicada | $ 20.773.899 | persona natural |
| SALAS MODULARES ESC. G-6 MEMO N 07 DAEM. 2782-11-LE25 · 27-may-2025 | I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | Valparaíso | Revocada | — | — |
| SERVICIOS DE DISPOSICIÓN TRASLADO Y HABILITACIÓN DE AULA MODULAR Y SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESCUELA VALLE DE CHACA PERTENECIENTE AL SLEP CHINCHORRO 1110404-76-R125 · 22-may-2025 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO | Arica y Parinacota | Adjudicada | $ 19.853.091 | persona natural |
| DISPOSICIÓN TRASLADO Y HABILITACIÓN DE AULA MODULAR PARA ESCUELA VALLE DE CAMARONES 1110404-69-LE25 · 14-may-2025 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO | Arica y Parinacota | Desierta | — | — |
| SERVICIOS DE DISPOSICIÓN TRASLADO Y HABILITACIÓN DE AULA MODULAR Y SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESCUELA VALLE DE CHACA PERTENECIENTE AL SLEP CHINCHORRO 1110404-70-LE25 · 14-may-2025 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO | Arica y Parinacota | Desierta | — | — |
| “DESARROLLO DE ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA DISEÑO DE INGENIERIA Y ESPECIALIDADES PARA CONSTRUCCION MODULAR TIPO MECANO PARA EL CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA ARAUCANIA CASA CENTRAL LAUTARO” 986278-9-LE25 · 17-abr-2025 | CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | La Araucanía | Revocada | — | — |
| “Adquisición e Instalación sala modular Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga Comuna de Pica”. 908366-7-B225 · 24-mar-2025 | I MUNICIPALIDAD DE PICA | Tarapacá | Adjudicada | $ 84.870.448 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA |
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SOLUCION MODULAR 4858-31-LP25 · 21-mar-2025 | I MUNICIPALIDAD DE TIRUA | Biobío | Adjudicada | $ 75.676.510 | HUNTER Y BARRAZA ASOCIADOS SPA |
| Inst. y arriendo modulos prefabricados H. Limache 2026-27-LP25 · 27-feb-2025 | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | Valparaíso | Adjudicada | $ 63.100.000 | SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA |
| SERVICIO DE PROVISIÓN INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE AULA MODULAR PARA LA ESCUELA VALLE DE CHACA PERTENECIENTE A SLEP DE CHINCHORRO 1110404-40-LE25 · 18-feb-2025 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO | Arica y Parinacota | Revocada | — | — |
| “Adquisición e Instalación sala modular Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga Comuna de Pica”. 908366-2-LP25 · 13-feb-2025 | I MUNICIPALIDAD DE PICA | Tarapacá | Desierta | — | — |
| 2DO LLAMADO HAB. ESCUELA MODULAR ANEXO LA CHIMBA 559511-1-LR25 · 13-feb-2025 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A | Antofagasta | Desierta | — | — |
| SALAS MODULARES ESC. G-3 MANTENIMIENTO 2782-1-LE25 · 28-ene-2025 | I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | Valparaíso | Adjudicada | $ 15.275.000 | CONTENEDORES PATAGONIA SPA |
| ADQUISICIÓN DE OFICINAS Y BODEGAS MODULARES 3693-30-LE25 · 24-ene-2025 | I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO | Valparaíso | Adjudicada | $ 26.890.756 | LOVEO CONSTRUCCIONES SPA |
| Habilitación Solución Modular Escuela Notuco 1274907-1-LR25 · 24-ene-2025 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI | Los Lagos | Adjudicada | $ 514.175.875 | CONSTRUCTORA ANTONIO AVILA OLEA LIMITADA |
| Arriendo de salas modulares 4556-14-LE25 · 24-ene-2025 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | Valparaíso | Adjudicada | $ 38.949.573 | REVESTIMIENTO Y AISLACION ALMOND SPA |
| SERVICIO DE ARRIENDO MODULAR PARA EL HUAP 2111-20-LP25 · 20-ene-2025 | HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO | Metropolitana | Adjudicada | $ 23.459.436 | CO-OL RENTAL SPA |
| ARRIENDO DE SALAS MODULARES- E300 - E376 1271359-10-LP25 · 17-ene-2025 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA | Metropolitana | Adjudicada | 84.842.000,0 CLF | PRECO PREFABRICADOS INDUSTRIALES SPA |
| ARRIENDO DE 5 SALAS MODULARES PARA LBCCP OSORNO 2306-5-B225 · 16-ene-2025 | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO | Los Lagos | Adjudicada | $ 82.449.000 | SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA |
| Inst. y arriendo modulos prefabricados H. Peñab. 2026-3-LP25 · 14-ene-2025 | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | Valparaíso | Adjudicada | $ 72.430.000 | CO-OL RENTAL SPA |
| SERVICIO DE ARRIENDO MODULAR PARA EL HUAP 2111-6-LE25 · 10-ene-2025 | HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO | Metropolitana | Desierta | — | — |
| “HABILITACIÓN SOLUCIÓN MODULAR DE URGENCIA ESCUELA RADIMADI LA UNIÓN RBD7133-1”. 3335-1-LR25 · 06-ene-2025 | I MUNICIPALIDAD DE LA UNION | Los Ríos | Adjudicada | $ 350.260.184 | R&B INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA SPA |
| ARRIENDO 5 SALAS MODULARES PARA LBCCP OSORNO 2306-269-LP24 · 30-dic-2024 | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO | Los Lagos | Desierta | — | — |
| “Adquisición e Instalación sala modular Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga Comuna de Pica”. 908366-40-LP24 · 27-dic-2024 | I MUNICIPALIDAD DE PICA | Tarapacá | Desierta | — | — |
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 3 MÓDULOS PREFABRICADOS-PLAN DE MITIGACIÓN Y FUNCIONAMIENTO JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF LOS PALTITOS 3929-89-B224 · 14-ago-2024 | I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR | Valparaíso | Adjudicada | $ 80.676.975 | DISTRIBUIDORA CENICA SERVICE SPA |
Documentos oficiales del sector
| Documento | Qué es | Fecha | Acceso |
|---|---|---|---|
| Infraestructura escolar, Mineduc | Portal de infraestructura escolar del Mineduc; no se encontró en él un registro de modalidad constructiva. | 2026 | sitio |