Industrializadoras
26 plantas certificadas, 24 empresas
Las empresas industrializadoras certificadas por DITEC según la Res. Ex. 52/2023: la lista de la página del Minvu (26 al 17-sep-2026), conciliada con la lámina del Seminario VIT (25, may-2026) y con las resoluciones publicadas. Cada celda lleva su nivel de certeza.
- N1 fuente oficial literal
- N2 fuente declarada o de parte interesada
- Por confirmar sin fuente; no se infiere
| Empresa | Res. Ex. inscripción | Región de planta | Sistema | Materialidad | VIT |
|---|---|---|---|---|---|
| Patagual Home Patagual Home SpA | N° 607 14-mar-2023 | Metropolitana | Marco plataforma | Madera | 3 |
| Santa Magdalena Constructora Santa Magdalena SpA | N° 639 15-mar-2023 discrepancia anotada | Metropolitana | Panelizado | Acero | 8 |
| E2E E2E SpA | N° 637 16-mar-2023 | Metropolitana | Marco plataforma | Madera | 6 |
| Promet Promet Servicios SpA | N° 679 27-mar-2023 | Metropolitana | Panelizado | Acero | 3 |
| Canada House Canada House SpA | N° 764 12-abr-2023 discrepancia anotada | Los Lagos | Marco plataforma | Madera | 1 |
| Baumax Baumax SpA | N° 834 21-abr-2023 | Metropolitana | Panelizado | Hormigón | 9 |
| Syntheon Chile Syntheon Chile Ltda. | N° 977 23-may-2023 discrepancia anotada | Metropolitana | Panelizado | Por confirmar | 0 |
| Tecno Fast Tecno Fast S.A. | N° 1092 14-jun-2023 | Metropolitana | Marco plataforma | Madera | 5 |
| Tecnotruss Tecnotruss S.A. | N° 1093 14-jun-2023 | Biobío | Panel SIP | SIP | 8 |
| ATCO Sabinco ATCO Sabinco S.A. | N° 1113 19-jun-2023 | Metropolitana | Modular 3D | Por confirmar | 0 |
| Prefabricadas Premium Prefabricadas Premium SpA | N° 1657 04-oct-2023 | O'Higgins | Marco plataforma | Madera | 4 |
| Co-ol Comercial e Industrial Co-ol Ltda. | N° 233 06-feb-2024 discrepancia anotada | La Araucanía | Por confirmar | Por confirmar | 0 |
| Cintac Cintac S.A.I.C. | N° 254 12-feb-2024 | Metropolitana | Por confirmar | Acero | 0 |
| IMEL Town House IMEL Town House SpA | N° 484 01-abr-2024 | Metropolitana | Modular 3D | Acero | 0 |
| Eterna Eterna SpA | N° 835 11-jun-2024 | Metropolitana | Modular 3D | Mixto | 0 |
| RCM Modular RCM Modular Chile S.A. | N° 1736 14-nov-2024 | Metropolitana | Modular 3D | Por confirmar | 0 |
| RTA Casas RTA Casas SpA | N° 1737 15-nov-2024 | Biobío | Por confirmar | Por confirmar | 0 |
| Aceros O'Higgins Aceros O'Higgins SpA | N° 1839 03-dic-2024 discrepancia anotada | Metropolitana | Por confirmar | Por confirmar | 0 |
| SteelHome SteelHome SpA | N° 785 26-may-2026 | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | 0 |
| RC Tecnova Rivadeneira y Collao Ltda. (RC Tecnova) | N° 171 31-ene-2025 | Valparaíso | Panelizado | Acero | 0 |
| Eterna (2ª resolución) Eterna SpA 2ª planta / resolución | N° 320 03-mar-2025 | Metropolitana | Por confirmar | Por confirmar | 0 |
| Grupo SCM Grupo SCM SpA | N° 578 24-abr-2025 | Metropolitana | Panelizado | Por confirmar | 0 |
| Prefabricados de Concreto Rodríguez Prefabricados de Concreto Rodríguez SpA | N° 1196 27-ago-2025 | Metropolitana | Por confirmar | Por confirmar | 0 |
| Tecnotruss (Puerto Varas) Tecnotruss S.A. 2ª planta / resolución | N° 1823 02-dic-2025 | Los Lagos | Panel SIP | SIP | 0 |
| Centro Industrializado Leonera Centro Industrializado Modular Leonera SpA | N° 33 12-ene-2026 discrepancia anotada | Ñuble | Modular 3D | Madera | 0 |
| Viviendas Prefabricadas Andes Viviendas Prefabricadas Andes SpA | N° 234 11-feb-2026 | Coquimbo | Por confirmar | Por confirmar | 0 |
Región de planta: levantamiento propio de jun-2026 (sitio de la empresa, prensa sectorial); DITEC no publica región por empresa, sólo la cuenta por zona (Norte 1 · Centro 17 · Sur 7, sobre 25). VIT: DITEC, J. Calderón l. 18. Las discrepancias entre la lámina DITEC, la página web y los PDF de resolución quedan anotadas en la celda; donde hay PDF leído, manda el PDF.
Página web y lámina del seminario
La página DITEC lista 26 industrializadoras certificadas; la lámina del Seminario VIT de mayo de 2026 muestra 25. La diferencia es Aceros O'Higgins SpA (Res. Ex. 1839 de 03-dic-2024), que está en la web y no en la lámina. Este radar publica la lista de la web y anota la ausencia. Canada House SpA aparece con dos resoluciones (764 de 2023 en la lámina y en su ficha VIT; 1.702 de 2025 en la web): se muestran ambas.
Definición de las columnas
Res. Ex. inscripción. Número y fecha de la resolución exenta del Minvu que inscribe a la empresa como industrializadora apta para presentar proyectos de vivienda industrializada tipo (Res. Ex. 52/2023 y su modificación 2.089/2023).
Sistema. Marco plataforma (paneles y módulos de entramado), panelizado (muros y losas prefabricados 2D), modular 3D (módulos volumétricos), panel SIP. Cuando viene de una ficha VIT es N1; cuando viene de la web de la empresa o de prensa sectorial, N2.
VIT. Viviendas industrializadas tipo aprobadas por DITEC a la empresa (Res. Ex. 59/2023).9 de las 24 empresas tienen VIT; las demás pueden operar como vivienda industrializada regular (VIR) aprobada en Serviu. Ver las VIT →
Por confirmar. Sin fuente oficial ni declaración pública que lo respalde; el dato no se infiere del nombre de la empresa ni de su región.