Índice trimestral
Índice de industrialización, tercer trimestre de 2026
Tablero de indicadores del sistema de construcción industrializada en Chile, calculados desde registros oficiales. Cada indicador lleva la fecha de corte de su fuente, su nivel de afirmación y una lectura sin veredicto. Lo que no se puede medir con fuente oficial no entra y se dice.
Diez indicadores, cinco grupos
Los indicadores de DITEC repiten su último corte (mayo de 2026) hasta que el Ministerio publique otro; los del INE cambian con cada base anual; los de Mercado Público, con cada cosecha. Las series que sí permiten comparar en el tiempo van en las figuras de abajo.
| Indicador | Valor | Corte de la fuente | Lectura |
|---|---|---|---|
| Plantas certificadas por Res. Ex. 52/2023 Página DITEC, lista de certificadas | 26 N1 | 17-sep-2026 | 24 empresas distintas; 3 inscripciones en 2026 hasta el corte. La lámina del Seminario VIT (may-2026) cuenta 25. |
| Viviendas industrializadas tipo aprobadas DITEC, Seminario VIT 2026 (J. Calderón l. 18) | 47 N1 | 29-may-2026 | 24 fichas publicadas; 9 de 24 empresas tienen VIT. |
| Indicador | Valor | Corte de la fuente | Lectura |
|---|---|---|---|
| Viviendas industrializadas en el sistema de subsidios DITEC, Seminario VIT 2026 (J. Calderón l. 26) | 14.613 N1 | 29-may-2026 | 365 proyectos, cinco estados. El corte de enero (11.937) no suma dos de esos estados: la serie no es homogénea y no se grafica como una curva. |
| Cuota de viviendas ejecutadas sobre el total contabilizado DITEC, Seminario VIT 2026; cálculo propio | 20,1 % Derivado | 29-may-2026 | 2.933 ejecutadas; 1.527 sin inicio de obra. El corte no indica desde qué fecha acumula. |
| Indicador | Valor | Corte de la fuente | Lectura |
|---|---|---|---|
| Cuota de prefabricado en viviendas nuevas con permiso, cota baja INE, permisos de edificación (FUE); scripts/ine-fue.py | 6,2 % Derivado | 31-dic-2024 | Materialidad principal G/H/I; 5.000 viviendas en 1.127 permisos. No incluye VIT con subsidio ni equivale a «industrializada». |
| Cuota de prefabricado en viviendas nuevas con permiso, cota alta INE, permisos de edificación (FUE); scripts/ine-fue.py | 13,0 % Derivado | 31-dic-2024 | Alguna de las dos materialidades declaradas es G/H/I; 10.526 viviendas. |
| Indicador | Valor | Corte de la fuente | Lectura |
|---|---|---|---|
| Licitaciones que compran edificación industrializada (cota inferior) Mercado Público, API; cosecha y revisión propias | 291 Derivado | 18-sep-2026 | 142 compradores en 16 regiones; 76 % municipales. Monto estimado publicado: $ 24.537 millones en las que lo declaran. |
| Monto adjudicado en pesos (millones) Mercado Público, API; ítems adjudicados | $ 18.564 M Derivado | 18-sep-2026 | Suma de monto unitario × cantidad adjudicada de los ítems con adjudicatario en 173 licitaciones (las en UF o UTM no se suman). Es lo adjudicado, no lo pagado. |
| Razones sociales adjudicatarias distintas Mercado Público, API; cosecha propia | 82 Derivado | 18-sep-2026 | Ver el universo ampliado: cuántas están certificadas por DITEC. |
| Indicador | Valor | Corte de la fuente | Lectura |
|---|---|---|---|
| Regiones con al menos una planta certificada Levantamiento propio de región por planta; DITEC no la publica | 8 N2 | 20-jun-2026 | Sobre 16 regiones; 8 sin planta inscrita según el levantamiento (SteelHome sin región). El domicilio de cada planta se pide a DITEC por Ley 20.285. |
Bajo cada valor va su nivel: N1, registro oficial literal; N2, levantamiento propio o fuente declarada; Derivado, cálculo propio sobre registro oficial con método publicado en Metodología.
Lo que sí se puede comparar en el tiempo
Fuente: INE, bases anuales de permisos de edificación; elaboración propia (scripts/ine-fue.py).
Fuente: Página DITEC (lista de certificadas) y resoluciones publicadas; 2026 parcial.
Fuente: Economía (nov-2025), Minvu (ene-2026), DITEC (may-2026).
82 razones sociales le venden edificación industrializada al Estado; 2 están certificadas por DITEC
El registro Res. Ex. 52 (26 plantas) es una parte del sector. Las adjudicatarias de las 291 licitaciones de Demanda pública son empresas reales que construyen, instalan o arriendan edificación modular e industrializada para organismos públicos, con fecha, comprador y monto. La coincidencia con el registro DITEC es por razón social exacta, cotejada a mano; una marca compartida con otra razón social no cuenta.
| Razón social | Licitaciones | Regiones | Monto est. (CLP) | Tipos | Registro DITEC |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA | 12 | Los Lagos, Atacama, Valparaíso, Los Ríos, Metropolitana, Biobío | $ 266.804.264 | salud, oficinas, sanitarios, otra edif., educación | — |
| SOCIEDAD EL REY DE LA CASA PREFABRICADA LIMITADA | 9 | Metropolitana, Biobío, Arica y Parinacota, La Araucanía, Valparaíso, O'Higgins, Atacama | $ 157.139.582 | salud, oficinas, sanitarios, educación, seguridad | — |
| CO-OL RENTAL SPA | 8 | Metropolitana, Valparaíso | $ 7.500.000 | oficinas, seguridad, educación | — |
| COMERCIALIZADORA R&D MODULARES SPA | 6 | Coquimbo, La Araucanía, Metropolitana, O'Higgins | $ 53.028.457 | oficinas, salud | — |
| PRECO PREFABRICADOS INDUSTRIALES SPA | 5 | Metropolitana | $ 156.476.219 | salud, deporte, educación | — |
| SOCIEDAD COMERCIAL DONOSO & DONOSO LIMITADA | 5 | Metropolitana, Coquimbo | $ 154.999.997 | otra edif., sanitarios, salud, educación, seguridad | — |
| LOVEO CONSTRUCCIONES SPA | 5 | Los Lagos, Coquimbo, Valparaíso | $ 34.903.200 | otra edif., salud, educación | — |
| TECNO FAST S.A. | 4 | Metropolitana, La Araucanía | $ 34.000.000 | oficinas, salud | certificada |
| M INDUSTRIAL SPA | 4 | Biobío, Metropolitana, Ñuble | $ 30.000.000 | otra edif., oficinas, sanitarios, deporte | — |
| HUNTER Y BARRAZA ASOCIADOS SPA | 4 | Maule, Biobío | $ 26.000.000 | oficinas, bodegas, educación | — |
| INVES SPA | 3 | Valparaíso, Coquimbo | $ 256.199.994 | oficinas, salud, educación | — |
| EEA CONSTRUCCIONES SPA | 3 | Arica y Parinacota | $ 39.000.000 | viv. emergencia | — |
| COMERCIAL EPC SPA | 3 | Valparaíso, Metropolitana | $ 3.600.000 | viv. emergencia | — |
| CONSTRUCTORA SIBESA SPA | 3 | Maule, Metropolitana, O'Higgins | — | viv. emergencia | — |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 2 | Metropolitana, Tarapacá | $ 116.329.566 | oficinas, educación | — |
| SOLMOD SPA | 2 | La Araucanía | $ 22.900.000 | oficinas, salud | — |
| PROARQ SEBASTIAN VARAS E.I.R.L. | 2 | Valparaíso, Maule | $ 19.996.000 | salud, oficinas | — |
| CONTENEDORES PATAGONIA SPA | 2 | Valparaíso | $ 19.000.000 | oficinas, educación | — |
| ZCONSTRUCCIONES SPA | 2 | Biobío, La Araucanía | $ 18.492.000 | sanitarios, oficinas | — |
| AUTOQUE SPA | 2 | Metropolitana | $ 12.000.000 | bodegas, educación | — |
| AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA | 2 | Biobío | $ 10.500.000 | viv. emergencia | — |
| REVESTIMIENTO Y AISLACION ALMOND SPA | 2 | Valparaíso | — | otra edif., educación | — |
| DISTRIBUIDORA ALYCAR SPA | 2 | Tarapacá, Arica y Parinacota | — | oficinas, seguridad | — |
| CONSTRUCTORA ANTONIO AVILA OLEA LIMITADA | 1 | Los Lagos | $ 612.362.081 | educación | — |
| R&B INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA SPA | 1 | Los Ríos | $ 438.771.214 | educación | — |
| CONSTRUCTORA ROMÁN DOMÍNGUEZ SPA | 1 | Metropolitana | $ 204.000.000 | seguridad | — |
| CONSTRUCTORA APOLO LIMITADA | 1 | Magallanes | $ 202.498.699 | bodegas | — |
| INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LOS MUERMOS SPA | 1 | La Araucanía | $ 193.797.900 | educación | — |
| DISTRIBUIDORA CENICA SERVICE SPA | 1 | Valparaíso | $ 112.107.917 | educación | — |
| constructora moenne-loccoz spa | 1 | La Araucanía | $ 84.510.000 | deporte | — |
| CONSTRUCTORA PLUS MODULAR SPA | 1 | Metropolitana | $ 77.769.078 | deporte | — |
| SPACEWISE SOLUCIONES CREATIVAS SPA | 1 | Metropolitana | $ 56.000.000 | sanitarios | — |
| COMERCIALIZADORA INTERIDEAL LIMITADA | 1 | La Araucanía | $ 56.000.000 | viv. emergencia | — |
| CR POZOS PROFUNDOS SPA | 1 | Ñuble | $ 50.000.000 | deporte | — |
| CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA | 1 | Los Ríos | $ 42.000.000 | sanitarios | — |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION DETAL SPA | 1 | Metropolitana | $ 20.020.717 | otra edif. | — |
| SOCIEDAD ABUMOHOR Y ABUMOHOR LIMITADA | 1 | Valparaíso | $ 20.000.000 | salud | — |
| AURORA MULTISERVICIOS SPA | 1 | Metropolitana | $ 19.300.000 | otra edif. | — |
| COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS SPA | 1 | Magallanes | $ 18.300.000 | bodegas | — |
| LOVEO CONSULTING SPA | 1 | Valparaíso | $ 18.000.000 | deporte | — |
| CONSTRUCTORA ARV SPA | 1 | Arica y Parinacota | $ 17.072.664 | bodegas | — |
| CO-OL LIMITADA | 1 | Aysén | $ 16.500.000 | oficinas | certificada |
| INVERSIONES KAD SPA | 1 | Coquimbo | $ 16.000.000 | oficinas | — |
| GRUPO PEVIA SPA | 1 | Biobío | $ 14.989.646 | salud | — |
| CONSTRUCTORA VALLES SPA | 1 | Maule | $ 12.000.000 | oficinas | — |
| ARCOMA SPA | 1 | Metropolitana | $ 5.950.000 | sanitarios | — |
| CONSTRUCCIONES ICSI SPA | 1 | Metropolitana | $ 4.500.000 | oficinas | — |
| GEO LOGISTICA S.P.A. | 1 | Ñuble | — | salud | — |
| CONSTRUCTORA LELUNA SPA | 1 | Tarapacá | — | educación | — |
| NEXMAQ SPA | 1 | Aysén | — | oficinas | — |
| FMT MODULAR SPA | 1 | Biobío | — | salud | — |
| CONSTRUCTORA CADEMA SPA | 1 | La Araucanía | — | oficinas | — |
| CONSTRUCTORA STP LIMITADA | 1 | Metropolitana | — | educación | — |
| CONSTRUCTORA DEL ARTE SPA | 1 | Coquimbo | — | educación | — |
| Y&R CONSTRUCCIONES SPA | 1 | Ñuble | — | sanitarios | — |
| CONSTRUCTORA PAWI SPA | 1 | Biobío | — | oficinas | — |
| CONSTRUCCIONES BECELE LIMITADA | 1 | O'Higgins | — | salud | — |
| Ingenieria Barreto y Cia Ltda. | 1 | Metropolitana | — | salud | — |
| servicios y montajes electricos | 1 | Biobío | — | salud | — |
| SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ESKA SPA | 1 | O'Higgins | — | vivienda | — |
| COMERCIA, DANIEL ALEJANDRO VERGARA MORALES E.I.R.L. | 1 | Metropolitana | — | oficinas | — |
| SODIMAC S.A. | 1 | Valparaíso | — | salud | — |
| SERVICIOS SERVICON Y TRANSPORTES S.A. | 1 | Valparaíso | — | educación | — |
| CHK SERVICIOS INTEGRALES SPA | 1 | Valparaíso | — | educación | — |
| INMOBILIARIA B & V SPA | 1 | Metropolitana | — | seguridad | — |
| OBRAS CIVILES INTEGRALES R & R SPA | 1 | Atacama | — | viv. emergencia | — |
| CRISAMAND SERVICIOS GENERALES VICTOR TAPIA CERDA E.I.R.L. | 1 | Tarapacá | — | educación | — |
| INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INCORELL JOSE CARLOS ORELLANA BUSTOS E.I.R | 1 | Metropolitana | — | educación | — |
| CONTAINERLAND SPA | 1 | Valparaíso | — | salud | — |
| B INGENIERÍA SPA | 1 | Valparaíso | — | oficinas | — |
| SAU CONSTRUCCIONES SPA | 1 | Valparaíso | — | oficinas | — |
| RENTAGRUA LIMITADA | 1 | La Araucanía | — | salud | — |
| MILED MONTAJES INDUSTRIALES LIMITADA | 1 | Valparaíso | — | otra edif. | — |
| enerco ltda | 1 | Biobío | — | deporte | — |
| SERVICIOS LIZTO LIMITADA | 1 | Maule | — | viv. emergencia | — |
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUSI SPA | 1 | La Araucanía | — | salud | — |
| ALINGHI SPA | 1 | Tarapacá | — | otra edif. | — |
| COMERCIAL INVERSIONES AURORA LIMITADA | 1 | Metropolitana | — | oficinas | — |
| CONSTRUCTORA OMAR SALAZAR CORREA E.I.R.L. | 1 | Metropolitana | — | otra edif. | — |
| ASESORIAS EN PROD MANUFACTURAS Y PREST DE SERV LIMITADA | 1 | Metropolitana | — | viv. emergencia | — |
| CONTENEDORES CADIZ Y ARAVENA LIMITADA | 1 | Metropolitana | — | sanitarios | — |
| CONSTRUCTORA KEOPS LIMITADA | 1 | Los Lagos | — | salud | — |
Mercado Público, API pública; sólo razones sociales de personas jurídicas (las personas naturales no se republican). Monto: suma de los montos estimados publicados en CLP en las licitaciones que adjudicó; no es el monto adjudicado. Contexto de terceros, con fecha y sin copiar sus directorios: Mapa MMC 2025 (CChC / CTEC): 74 soluciones de 45 empresas (nov-2025, N2) · Catastro CIM UC (convenio Minvu–PUC): 112 prefabricadoras en madera, 56 encuestadas, 23 evaluadas en terreno (jun-2023, N2).
Descargar este corte
Primer corte. DITEC no publica trimestral: los indicadores de DITEC repiten el corte de mayo de 2026 hasta que haya uno nuevo. Los cortes anteriores del tablero se conservan en CORTES_ANTERIORES cuando existan. Método y scripts en Metodología.