Demanda pública
Licitaciones que compran edificación modular, prefabricada o industrializada
Licitaciones con actividad en Mercado Público entre 01-ene-2025 y 18-sep-2026 cuyo nombre menciona construcción modular, prefabricada o industrializada, cosechadas por la API pública y revisadas una a una. Es una cota inferior de la demanda pública: lo que se compra con esas palabras en el título, no todo lo que se construye industrializado.
Licitaciones por tipo de edificación
Fuente: Mercado Público (ChileCompra), API pública de licitaciones; clasificación propia, revisada a mano.
Licitaciones por región del comprador
221 de 291 las publican municipalidades o corporaciones municipales.
Fuente: Mercado Público (ChileCompra), API pública de licitaciones.
Todas las licitaciones incluidas
Criterio de inclusión y alcance
Entra lo que compra, construye, instala, arrienda o diseña edificación prefabricada, modular o industrializada: vivienda y vivienda de emergencia, postas y CESFAM, salas de clases, oficinas, camarines, cuarteles, sedes sociales, módulos sanitarios integrados a una edificación, y componentes estructurales industrializados (paneles SIP, muros y losas prefabricados). Las compras y arriendos de contenedores habilitados se incluyen y se pueden excluir con el filtro.
No entra mobiliario modular, contenedores sin habilitar, baños químicos, carpas, escenarios, software o equipos «modulares», prefabricados de hormigón que no son edificación (tubos, soleras, postes).
Cómo se cosecha. El barrido lee cada día todas las licitaciones con actividad (1.000 a 1.600 diarias) y preselecciona por palabras clave en el nombre; la API no entrega descripción ni ítems en el listado diario, de modo que una licitación que sólo menciona la industrialización en sus bases no entra nunca. El detalle de cada candidata se lee después y se conserva si la palabra aparece en nombre, descripción o ítems, o si algún ítem es de la categoría UNSPSC «Estructuras prefabricadas». La inclusión la decide una revisión fila a fila con motivo escrito. Una licitación desierta y relanzada aparece tantas veces como se publicó; se marca «relanzada».
Adjudicatarios. Se publica la razón social cuando el RUT del proveedor es de persona jurídica (heurística: RUT ≥ 50.000.000, que en esta cosecha no falló en ningún caso); si es una persona natural no se republica su nombre y la fila dice «persona natural». No se publica el RUT de nadie. El enlace de cada fila lleva a la ficha oficial en Mercado Público, donde el acta de adjudicación es pública por ley. No se guardan datos de la persona que publica la licitación.
| Comprador | Región | Tipo | Adjudicatario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP ARRIENDO UNID. MODULARES CONTAO RES EX LAGOS 805-2026 17.09.26 I. 22.09.001 1987-5-LE26 · 17-sep-2026 | SERV NACIONAL DE PESCA | Los Lagos | Oficinas e instituciones | Publicada | — | — | — |
| ADQUISICIÓN CONTENEDORES MODULARES PARA OFICINAS 1743-74-LE26 · 16-sep-2026 | I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | O'Higgins | Oficinas e instituciones | Publicada | — | — | — |
| HABILITACION OFICINA MODULAR CECOSF PUNTA MIRA 2448-133-LE26 · 11-sep-2026 | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | Coquimbo | Salud | Publicada | — | — | — |
| OFICINA MODULAR JUZGADO POLICIA LOCAL DE TOLTEN 3836-37-LE26 · 10-sep-2026 | Ilustre Municipalidad de Tolten | La Araucanía | Oficinas e instituciones | Publicada | $ 30.000.000 | — | — |
| OFICINA Y BODEGA MODULAR C.R. LAS SALINAS 3117-88-LE26 · 10-sep-2026 | DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA | Valparaíso | Oficinas e instituciones | Publicada | $ 9.017.070 | — | — |
| SALA DE VENTAS MODULAR PARA CET YUMBEL 1969-18-LE26 · 09-sep-2026 | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL | Biobío | Otra edificación | Publicada | — | — | — |
| CONTENEDORES MODULARES PARA OFICINA 1970-5-LE26 · 08-sep-2026 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | Los Lagos | Oficinas e instituciones | Publicada | $ 46.807.500 | — | — |
| Adquisición E Instalación De Containers Oficina Modular Nuevo Con Baño Simple Y Containers Sanitarios Modular Nuevos Para Dependencias Del Aparcadero Municipal Comuna De Buin Segundo Llamado 2723-66-LE26 · 08-sep-2026 | I MUNICIPALIDAD DE BUIN | Metropolitana | Oficinas e instituciones | Publicada | — | — | — |
| COMPRA E INSTALACIÓN DE MODULAR POSTA AÑILCO 3921-32-LE26 · 02-sep-2026 | I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA | La Araucanía | Salud | Cerrada | $ 35.000.000 | — | — |
| “PROYECTO DE DISEÑO TRAMITACIÓN CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS DESTINADOS A TALLER LABORAL PARA LA ESCUELA ESPECIAL INTEGRAL DE CARABINEROS UBICADA EN LA COMUNA DE LA REINA DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS” 539119-78-LE26 · 28-ago-2026 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | Metropolitana | Educación | Cerrada | $ 61.000.000 | — | — |
| ADQUISICION VIVIENDAS MODUKARES PREFABRICADAS 5147-40-LP26 · 26-ago-2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL | Magallanes | Vivienda | Publicada | — | — | — |
| ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARINES MODULARES ESTADIO EL ABRA 3656-156-LE26 · 26-ago-2026 | I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA | O'Higgins | Deporte y camarines | Cerrada | — | — | — |
| DEINFRA - HABILITACIÓN MODULARES CECAPRO 2027 2981-235-LP26 · 21-ago-2026 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | Metropolitana | Seguridad | Publicada | $ 243.712.000 | — | — |
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTAINERS MODULARES PARA OFICINA 2385-42-LE26 · 19-ago-2026 | I MUNICIPALIDAD DE CALAMA | Antofagasta | Oficinas e instituciones | Cerrada | $ 11.000.000 | — | — |
| ADQ. BAÑOS MODULARES TIPO CONTENEDOR 3734-30-LE26 · 19-ago-2026 | I MUNICIPALIDAD DE LAJA | Biobío | Módulos sanitarios | Adjudicada | $ 18.492.000 | $ 13.210.000 | ZCONSTRUCCIONES SPA |
| ADQUISICIÓN MÓDULO PREFABRICADO PARA OFICINA CON WC 3836-32-LE26 · 18-ago-2026 relanzada ×2 | Ilustre Municipalidad de Tolten | La Araucanía | Oficinas e instituciones | Adjudicada | — | $ 11.161.900 | ZCONSTRUCCIONES SPA |
| “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PREFABRICADA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY” 3882-76-LE26 · 14-ago-2026 | I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY | Valparaíso | Vivienda | Adjudicada | — | $ 5.900.000 | persona natural |
| ARRIENDO 4 OFICINAS MODULARES INSTALADAS EN TALCA 1090-9-LE26 · 14-ago-2026 | CORP NACIONAL FORESTAL | Maule | Oficinas e instituciones | Adjudicada | $ 12.690.000 | $ 1.300.000 | persona natural |
| SALA PROCESO MODULAR 2885-25-LE26 · 13-ago-2026 | I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE | Los Lagos | Otra edificación | Adjudicada | — | $ 27.000.000 | LOVEO CONSTRUCCIONES SPA |
| ADQUISICION CONTENEDORES MODULARES 2741-53-LE26 · 11-ago-2026 | I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | Valparaíso | Oficinas e instituciones | Cerrada | $ 15.500.000 | — | — |
| LP ARRIENDO UNIDADES MODULARES CONTAO RES EX LAGOS 676-2026 06.08.26I. 22.09.001 1987-4-LE26 · 06-ago-2026 | SERV NACIONAL DE PESCA | Los Lagos | Oficinas e instituciones | Desierta | — | — | — |
| “Contrato de Suministro de Mediaguas Prefabricadas” 3907-12-LE26 · 04-ago-2026 | I MUNICIPALIDAD DE RENAICO | La Araucanía | Vivienda de emergencia | Cerrada | $ 17.000.000 | — | — |
| Adquisición Transporte e Instalación de Unidades Modulares para la Habilitación de EMR de Perales Comuna de Coelemu 3761-19-LE26 · 03-ago-2026 | I MUNICIPALIDAD DE COELEMU | Ñuble | Salud | Adjudicada | — | $ 32.770.500 | GEO LOGISTICA S.P.A. |
| Adquisición de contenedores modulares 3713-7-LE26 · 31-jul-2026 | I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | Coquimbo | Salud | Cerrada | — | — | — |
| Adquisición de Modulares para los Centros de Salud 1431841-46-LE26 · 30-jul-2026 | I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | Metropolitana | Salud | Cerrada | $ 17.700.000 | — | — |
| Instalación e implementación laboratorio modular 1867-28-LR26 · 22-jul-2026 | DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL | Metropolitana | Otra edificación | Cerrada | — | — | — |
| POR SP 174422 DE SECPLAN DE I. MUNICIPALIDAD DE RENGO LLAMA A LICITACION PUBLICA PARA CONTRATAR LA ADQUISICION TRANSPORTE E INSTALACION DE SEDES MODULARES COMUNITARIAS PARA LA COMUNA DE RENGO según Bases Administrativas Formularios Anexos Términos de 2775-85-LP26 · 10-jul-2026 | I MUNICIPALIDAD DE RENGO | O'Higgins | Sedes sociales | Cerrada | — | — | — |
| ADQUISICION DE 02 OFICINAS MODULARES 660872-22-LE26 · 03-jul-2026 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS | Los Lagos | Oficinas e instituciones | Cerrada | $ 35.000.000 | — | — |
| INSTALACIÓN DE OFICINAS MODULARES 3594-15-LE26 · 01-jul-2026 | I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO | Ñuble | Oficinas e instituciones | Desierta | — | — | — |
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS CONTAINER MODULARES CESFAM CONSTITUCIÓN 2825-43-LE26 · 30-jun-2026 | I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | Maule | Salud | Cerrada | — | — | — |
| Construcción de salas tipo modular CFT 1026727-10-LP26 · 26-jun-2026 | CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA | Tarapacá | Educación | Adjudicada | — | $ 105.882.353 | CONSTRUCTORA LELUNA SPA |
| Instalación y habilitación box modular COSAM 188-57-LE26 · 25-jun-2026 | CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA | Metropolitana | Salud | Adjudicada | — | $ 8.378.000 | SOCIEDAD EL REY DE LA CASA PREFABRICADA LIMITADA |
| SERVICIO DE ARRIENDO - CONTENEDOR MODULAR OFICINA PERMISOS DE CIRCULACION 2378-83-L126 · 23-jun-2026 | I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | Metropolitana | Oficinas e instituciones | Adjudicada | $ 4.000.000 | $ 2.500.008 | CO-OL RENTAL SPA |
| Casa Prefabricada para Ayuda Social 4964-12-L126 · 17-jun-2026 | I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | Valparaíso | Vivienda de emergencia | Adjudicada | $ 3.600.000 | $ 3.015.000 | COMERCIAL EPC SPA |
| ADQUISICION E INSTALACION VIVIENDAS PREFABRICADAS 5147-31-LP26 · 16-jun-2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL | Magallanes | Vivienda de emergencia | Cerrada | $ 116.000.000 | — | — |
| HABILITACIÓN DE EDIFICIO MODULAR DE FARMACIA COMUN 1216062-18-LR26 · 16-jun-2026 | Corporación Municipal de Lo Prado | Metropolitana | Salud | Adjudicada | — | $ 301.510.125 | PRECO PREFABRICADOS INDUSTRIALES SPA |
| Provisión y habilitación oficinas modulares 2487-13-LP26 · 16-jun-2026 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | Valparaíso | Oficinas e instituciones | Adjudicada | $ 243.999.994 | $ 235.661.003 | INVES SPA |
| CONVENIO DE SUMINISTRO DE PIEZAS PREFABRICADAS ORD N° 1284 DEPTO. EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL ORD N° 572 OFICINA SERVICIO SOCIAL DIDECO MZJ IMA 2585-65-LE26 · 16-jun-2026 | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | Arica y Parinacota | Vivienda de emergencia | Adjudicada | — | $ 2.941.177 | EEA CONSTRUCCIONES SPA |
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE 20 CASAS PREFABRICADAS DE 36 M² 10 Y 42 M² 10 4511-38-LE26 · 16-jun-2026 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO | Maule | Vivienda de emergencia | Adjudicada | — | $ 38.000.000 | persona natural |
| ADQUISICION Y ENTREGA DE CASAS PREFABRICADAS PARA AYUDA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. 2788-30-LE26 · 12-jun-2026 | I MUNICIPALIDAD DE PAINE | Metropolitana | Vivienda de emergencia | Adjudicada | — | $ 16.735.200 | COMERCIAL EPC SPA |
| VIVIENDAS PREFABRICADAS EMERGENCIA - LLAVE EN MANO 2595-55-LP26 · 10-jun-2026 | I MUNICIPALIDAD DE PARRAL | Maule | Vivienda de emergencia | Adjudicada | — | $ 46.007.200 | CONSTRUCTORA SIBESA SPA |
| OFICINA MODULAR 3594-13-LE26 · 05-jun-2026 | I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO | Ñuble | Oficinas e instituciones | Desierta | $ 15.000.000 | — | — |
| INSTALACIÓN DE VESTIDORES MODULARES 3594-12-LE26 · 05-jun-2026 | I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO | Ñuble | Deporte y camarines | Adjudicada | $ 50.000.000 | $ 41.176.400 | CR POZOS PROFUNDOS SPA |
| ADQUISICIÓN DE OFICINAS MODULARES PARA SER INSTALA 2288-22-LE26 · 03-jun-2026 | I MUNICIPALIDAD DE CANELA | Coquimbo | Salud | Adjudicada | $ 12.200.000 | $ 9.800.000 | INVES SPA |
| Oficina Modular Escombrera Municipal 1343645-10-LE26 · 29-may-2026 relanzada ×2 | I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS | Aysén | Oficinas e instituciones | Adjudicada | — | $ 18.300.000 | NEXMAQ SPA |
| Oficina modular escombrera municipal 1343645-9-LE26 · 28-may-2026 relanzada ×2 | I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS | Aysén | Oficinas e instituciones | Revocada | $ 23.500.000 | — | — |
| ADQUISICIÓN MÓDULO PREFABRICADO PARA OFICINA CON WC 3836-18-LE26 · 25-may-2026 relanzada ×2 | Ilustre Municipalidad de Tolten | La Araucanía | Oficinas e instituciones | Revocada | $ 15.626.687 | — | — |
| Contratación de Servicios de Arriendo de Soluciones Modulares para el Hospital Padre Alberto Hurtado 1057503-91-LR26 · 20-may-2026 | HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO | Metropolitana | Salud | Revocada | $ 680.000.000 | — | — |
| Convenio de Arriendo Box Modulares 1057430-33-LR26 · 12-may-2026 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA | Biobío | Salud | Adjudicada | — | $ 5.990.591 | FMT MODULAR SPA |
| E1O2RT9 SALA DE VENTAS MODULAR PARA CET YUMBEL 1969-11-LE26 · 11-may-2026 | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL | Biobío | Otra edificación | Adjudicada | — | $ 16.000.000 | M INDUSTRIAL SPA |
Monto estimado: el que declara la unidad compradora al publicar, en la moneda de la licitación (CLP, UF o UTM). Monto adjudicado: suma de monto unitario × cantidad adjudicada de los ítems con adjudicatario, tal como los registra Mercado Público, en la moneda declarada de la licitación (en algunas licitaciones en UF los ítems vienen en pesos; se muestran como están en la fuente). Estado: el registrado por Mercado Público en el último día con actividad dentro del período barrido. Cada fila enlaza a la ficha original.